(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月5日,舍得酒業(yè)(600702)獲外資賣出7.19萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有舍得酒業(yè)388.35萬(wàn)股,占流通股1.17%,累計(jì)持股成本135.80元,持股盈利30.05%。
舍得酒業(yè)最近5個(gè)交易日下跌2.04%,陸股通累計(jì)凈賣出56.9萬(wàn)股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價(jià)177.95元;最近20個(gè)交易日下跌10.89%,陸股通累計(jì)凈賣出2.5萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)184.41元;最近60個(gè)交易日下跌2.64%,陸股通累計(jì)凈買入379.76萬(wàn)股,占流通盤1.15%,區(qū)間平均買入價(jià)190.47元。
舍得酒業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-5 | 388.35萬(wàn) | 1.17 | -1255.07萬(wàn) | -7.19萬(wàn) | 135.80 |
2023-5-4 | 395.54萬(wàn) | 1.20 | -3588.77萬(wàn) | -20.49萬(wàn) | 136.50 |
2023-4-28 | 416.03萬(wàn) | 1.26 | 659.18萬(wàn) | 3.58萬(wàn) | 138.41 |
2023-4-27 | 412.45萬(wàn) | 1.25 | -2659.06萬(wàn) | -14.93萬(wàn) | 138.01 |
2023-4-26 | 427.38萬(wàn) | 1.29 | -3181.18萬(wàn) | -17.87萬(wàn) | 139.41 |
2023-4-25 | 445.26萬(wàn) | 1.35 | 1831.95萬(wàn) | 10.3萬(wàn) | 140.96 |
2023-4-24 | 434.95萬(wàn) | 1.32 | 1273.63萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 140.09 |
2023-4-21 | 427.66萬(wàn) | 1.29 | 3486.58萬(wàn) | 19.4萬(wàn) | 139.50 |
2023-4-20 | 408.26萬(wàn) | 1.23 | 5543.64萬(wàn) | 30.59萬(wàn) | 137.59 |
2023-4-19 | 377.67萬(wàn) | 1.14 | 1902.67萬(wàn) | 10.37萬(wàn) | 134.05 |
關(guān)鍵詞: