(資料圖)
截至上午收盤,上證綜指報收點,上漲%;深證成指收于點,上漲%。創(chuàng)業(yè)板指上漲%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4714只,占比%,下跌個股有458只,平盤個股90只。其中,收盤股價漲停的有58只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有47只,創(chuàng)業(yè)板9只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機械設備、汽車、電力設備行業(yè),上榜個股有18只、16只、4只。
漲停股中,ST工智、*ST中期等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,中迪投資已連收3個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,山東礦機最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有萬股,其次是山西證券、金科股份等,漲停板封單分別有萬股、萬股。以封單金額計算,山西證券、山東礦機、眾泰汽車等漲停板封單資金最多,分別有億元、億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002500 | 山西證券 | 非銀金融 | ||||
002526 | 山東礦機 | 機械設備 | ||||
000980 | 眾泰汽車 | 汽車 | ||||
301083 | 百勝智能 | 機械設備 | ||||
601689 | 拓普集團 | 汽車 | ||||
002095 | 生意寶 | 傳媒 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地產(chǎn) | ||||
000032 | 深桑達A | 建筑裝飾 | ||||
002896 | 中大力德 | 機械設備 | ||||
300541 | 先進數(shù)通 | 計算機 | ||||
300904 | 威力傳動 | 電力設備 | ||||
000719 | 中原傳媒 | 傳媒 | ||||
000011 | 深物業(yè)A | 房地產(chǎn) | ||||
301398 | 星源卓鎂 | 汽車 | ||||
002126 | 銀輪股份 | 汽車 | ||||
301255 | 通力科技 | 機械設備 | ||||
603767 | 中馬傳動 | 汽車 | ||||
002708 | 光洋股份 | 汽車 | ||||
301137 | 哈焊華通 | 機械設備 | ||||
002553 | 南方精工 | 汽車 | ||||
603220 | 中貝通信 | 通信 | ||||
002527 | 新時達 | 機械設備 | ||||
301261 | 恒工精密 | 機械設備 | ||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 汽車 | ||||
002833 | 弘亞數(shù)控 | 機械設備 | ||||
603667 | 五洲新春 | 機械設備 | ||||
300503 | 昊志機電 | 機械設備 | ||||
002976 | 瑞瑪精密 | 汽車 | ||||
002651 | 利君股份 | 國防軍工 | ||||
002846 | 英聯(lián)股份 | 輕工制造 | ||||
603728 | 鳴志電器 | 電力設備 | ||||
002536 | 飛龍股份 | 汽車 | ||||
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 汽車 | ||||
603995 | 甬金股份 | 鋼鐵 | ||||
003033 | 征和工業(yè) | 汽車 | ||||
001360 | 南礦集團 | 機械設備 | ||||
605068 | 明新旭騰 | 汽車 | ||||
002892 | 科力爾 | 電力設備 | ||||
002483 | 潤邦股份 | 機械設備 | ||||
000609 | 中迪投資 | 房地產(chǎn) | ||||
300414 | 中光防雷 | 通信 | ||||
603190 | 亞通精工 | 汽車 | ||||
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 電力設備 | ||||
603416 | 信捷電氣 | 機械設備 | ||||
002009 | 天奇股份 | 機械設備 | ||||
603025 | 大豪科技 | 機械設備 | ||||
603326 | 我樂家居 | 輕工制造 | ||||
605555 | 德昌股份 | 家用電器 | ||||
603662 | 柯力傳感 | 機械設備 | ||||
002968 | 新大正 | 房地產(chǎn) | ||||
688160 | 步科股份 | 機械設備 | ||||
002735 | 王子新材 | 輕工制造 | ||||
605336 | 帥豐電器 | 家用電器 | ||||
605098 | 行動教育 | 社會服務 | ||||
000584 | ST工智 | 機械設備 | ||||
600804 | ST鵬博士 | 通信 | ||||
605255 | 天普股份 | 汽車 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽車 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: